Modalități de plată și de comunicare
Acordarea serviciilor la distanţă este unul dintre obiectivele specifice ale Direcției Economice din cadrul Primăriei Cristești în strategia de îmbunătăţire a relaţiei dintre contribuabili şi autoritatea fiscal locală.
Tip contribuabil | Denumire | Număr termene de plată | Scadentă termen 1 | Scadentă termen 2 |
Pers.Fizice | Impozit clădiri | 2 | 31.mar | 30.sep |
Impozit mijloace de transport | 2 | 31.mar | 30.sep | |
Impozit şi taxă teren | 2 | 31.mar | 30.sep | |
Taxă afişaj (firmă) | 2 | 31.mar | 30.sep | |
Taxă afişaj (panouri) | 2 | 31.mar | 30.sep | |
Impozit mijl.de transport auto marfă > 12t | 2 | 31.mar | 30.sep | |
Taxă vehicule lente | 1 | 31.mar | ||
Pers.Juridice | Impozit clădiri | 2 | 31.mar | 30.sep |
Impozit mijloace de transport | 2 | 31.mar | 30.sep | |
Impozit teren | 2 | 31.mar | 30.sep | |
Taxă afişaj (firmă) | 2 | 31.mar | 30.sep | |
Taxă afişaj (panouri) | 2 | 31.mar | 30.sep | |
Impozit mijl.de transport auto marfă > 12t | 2 | 31.mar | 30.sep | |
Taxă vehicule lente | 1 | 31.mar | ||
Taxa viza autorizatie | 1 | 31.mar |
Impozitul datorat aceluiași buget local de către contribuabili, de până la 50 de lei inclusiv, se plătește integral până la primul termen de plată.
Impozitul este datorat pentru întregul an fiscal de persoana fizica care are in proprietate bunul impozabil la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.
Neachitarea la termen a obligațiilor implică calculul de majorări. „Nivelul majorării de întârziere este de 1% din cuantumul obligaţiilor fiscale principale neachitate in termen, calculată pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, incepand cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi pană la data stingerii sumei datorate inclusiv.”